DAFTAR HARGA 2020
TYPE | OTR |
VIOS E M/T | 314,250,000 |
VIOS G M/T | 332,550,000 |
VIOS G CVT | 345,100,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 489,250,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 510,700,000 |
NEW ALTIS G A/T | 489,250,000 |
NEW ALTIS V A/T | 510,700,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 588,750,000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 462,700,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 502,500,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 646,000,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 679,300,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 846,450,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 152,983,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 157,083,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 160,283,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 171,083,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 173,383,000 |
Agya 1.0 G M/T | 153,483,000 |
Agya 1.0 G A/T | 167,583,000 |
Agya 1.2 G M/T STD | 158,783,000 |
Agya 1.2 G A/T STD | 173,383,000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 161,283,000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 178,983,000 |
YARIS E M/T | 261,950,000 |
YARIS E CVT | 272,850,000 |
YARIS G M/T | 270,050,000 |
YARIS G CVT | 280,950,000 |
YARIS S M/T TRD | 290,350,000 |
YARIS S CVT TRD | 302,050,000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 155,310,500 |
CALYA 1.2 E M/T | 158,110,500 |
CALYA 1.2 G M/T | 163,710,500 |
CALYA 1.2 G A/T | 175,710,500 |
CALYA 1.2 E MT STD | 155,310,500 |
CALYA 1.2 E MT | 158,110,500 |
CALYA 1.2 G MT | 163,710,500 |
CALYA 1.2 G AT | 175,710,500 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 208,200,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 219,400,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 210,700,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 221,900,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 228,550,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 239,250,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 240,850,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 235,250,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 247,050,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 247,250,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 259,050,000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 251,700,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 269,700,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 263,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 281,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 296,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 296,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 318,300,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 318,300,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 263,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 281,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 296,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 318,300,000 |
VOXY 2.0 A/T | 511,450,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 235,300,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 249,800,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 251,600,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 344,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 427,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 448,150,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 485,750,000 |
Recent Posts
NEW FORTUNER FACELIFT 2020
AUTO 2000 ASIA AFRIKA – NEW TOYOTA FORTUNER FACELIF 2020 Toyota Astra Motor (TAM) Tanggal 15 Oktobe 2020 resmi meluncurkan NEW FORTUNER FACELIFT 2020 VARIAN…
Read MoreAuto 2000 Asiaafrika
Auto 2000 Asia Afrika Selamat Datang di Website kami : Auto 2000 Asiaafrika, Semoga Website ini bisa bermanfaat khususnya bagi Ibu, Bapak dan Sahabat semuanya…
Read More
TYPE | OTR |
VIOS E M/T | 314,250,000 |
VIOS G M/T | 332,550,000 |
VIOS G CVT | 345,100,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 489,250,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 510,700,000 |
NEW ALTIS G A/T | 489,250,000 |
NEW ALTIS V A/T | 510,700,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 588,750,000 |
COROLLA CROSS 1.8 A/T | 462,700,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 502,500,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 646,000,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 679,300,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 846,450,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 152,983,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 157,083,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 160,283,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 171,083,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 173,383,000 |
Agya 1.0 G M/T | 153,483,000 |
Agya 1.0 G A/T | 167,583,000 |
Agya 1.2 G M/T STD | 158,783,000 |
Agya 1.2 G A/T STD | 173,383,000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 161,283,000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 178,983,000 |
YARIS E M/T | 261,950,000 |
YARIS E CVT | 272,850,000 |
YARIS G M/T | 270,050,000 |
YARIS G CVT | 280,950,000 |
YARIS S M/T TRD | 290,350,000 |
YARIS S CVT TRD | 302,050,000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 155,310,500 |
CALYA 1.2 E M/T | 158,110,500 |
CALYA 1.2 G M/T | 163,710,500 |
CALYA 1.2 G A/T | 175,710,500 |
CALYA 1.2 E MT STD | 155,310,500 |
CALYA 1.2 E MT | 158,110,500 |
CALYA 1.2 G MT | 163,710,500 |
CALYA 1.2 G AT | 175,710,500 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 208,200,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 219,400,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 210,700,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 221,900,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 228,550,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 239,250,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 240,850,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 235,250,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 247,050,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 247,250,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 259,050,000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 251,700,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 269,700,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 263,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 281,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 296,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 296,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 318,300,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 318,300,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 263,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 281,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 278,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 296,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 318,300,000 |
VOXY 2.0 A/T | 511,450,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 235,300,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 249,800,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 251,600,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 344,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 427,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 448,150,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 485,750,000 |
TYPE | OTR |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 358,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 388,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 408,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 420,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 441,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 429,256,500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 455,556,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 367,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 389,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 421,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 441,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 474,956,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 488,556,500 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 578,100,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 503,900,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 521,900,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 552,500,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 624,000,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 695,600,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 565,800,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 591,400,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 565,800,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 591,400,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,149,950,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,001,300,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,152,850,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,897,450,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,203,050,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 1,051,450,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,203,050,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,955,250,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 266,115,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 276,115,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 277,315,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 287,315,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 574,500,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL | 500,300,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 518,300,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 548,900,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL | 620,400,000 |
FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL | 692,000,000 |
FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 562,200,000 |
FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 587,800,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 562,200,000 |
NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 587,800,000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 517,500,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 519,000,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 552,800,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 554,300,000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,181,500,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,519,200,000 |
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 777,900,000 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 777,900,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 783,600,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 783,600,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 817,600,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 817,600,000 |
Toyota GR Supra 3.0 L A/T | 2,147,200,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 501,450,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 542,150,000 |
NEW FORTUNER FACELIFT 2020
AUTO 2000 ASIA AFRIKA – NEW TOYOTA FORTUNER FACELIF 2020 Toyota Astra Motor (TAM) Tanggal 15 Oktobe 2020 resmi meluncurkan NEW FORTUNER FACELIFT 2020 VARIAN…
Read MoreAuto 2000 Asiaafrika
Auto 2000 Asia Afrika Selamat Datang di Website kami : Auto 2000 Asiaafrika, Semoga Website ini bisa bermanfaat khususnya bagi Ibu, Bapak dan Sahabat semuanya…
Read More